創(chuàng)新 專注 服務
DA2291M雙通道測向天線配合雙通道測向接收機與微波測向接收機使用,用于移動監(jiān)測站配置。極化方式包含垂直極化和水平極化。所有天線陣元封裝至一套低風阻蜂巢玻璃鋼天線罩內。
| 項目 | 指標參數(shù) |
|---|---|
| 頻率范圍 | 20MHz~18000MHz(垂直極化),40MHz~1300MHz(水平極化) |
| 測向體制 | 相關干涉儀 |
| 輸入阻抗 | 50歐姆 |
| 駐波 | <3(typ.) |
| 射頻連接器 | N(female) |
| 控制連接器 | 航空插頭 |
| 輸出阻抗 | 50歐姆 |
| 工作溫度 | -40℃~+65℃ |
| 尺寸 | φ1100×520mm |
| 重量 | 40kg |
版權所有:2013-2024 北京德辰科技股份有限公司 京ICP備2021032274號-1